09.09.2025
Затверджено: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.10. 2022 № 759
Декларація
щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг,
за 20__ рік
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування продукту | Код згідно з УКТ ЗЕД | Обсяг/кількість органічної продукції, що вводиться в обіг | Одиниці виміру: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Продукти рослинництва, що не піддавались переробленню (крім об'єктів рослинного світу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Об'єкти рослинного світу, що не піддавались переробленню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Живі тварини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Продукти тваринництва, що не піддавались переробленню (крім продуктів бджільництва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Продукти бджільництва, що не піддавались переробленню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Об’єкти аквакультури та водорості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Харчові продукти сільськогосподарського походження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Продукти сільськогосподарського походження, що піддавались переробленню для використання як корми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Насіння | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Садивний матеріал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього: | Х |
_________________________________________ | _______________ | __________________ |
____________ * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролювальний орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта. |
Форму Декларації затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 03.10. 2022 № 759.