31.03.2025
Моніторинг результативності виконання внутрішніх аудитів
| ТОВ «ХПП» | Моніторинг результативності виконання внутрішніх аудитів. Ф7-НЯ-9.1_6 | Логотип ТОВ | ||||||||||||
Протокол Настанови з якості НЯ-01 | ||||||||||||||
| № з\п | Показник | Звітний період, квартал | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Кількість запланованих аудитів за звітний період | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||
| Фактична кількість виконаних аудитів | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||
| 1 | Результативність оцінки, % | 67% | 33% | 67% | 100% | 80% | 57% | 60% | 60% | 63% | 100% | 75% | 67% | |
| 2 | Критерій показника | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
![]() | ||||||||||||||
| Основні причини | ||||||||||||||
| № точки на діаграмі | Основні причини | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Висновок | ||||||||||||||
| 1) В даний період …. | ||||||||||||||
| № з\п | Заходи | Терміни | Відповідальний | |||||||||||
| … | ||||||||||||||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
19.07.2022
Листок оцінювання компетентності аудитора
29.06.2022
Чек-лист внутрішнього аудиту
