
Підсумки 2025 року в харчовому законодавстві, актуальні новації 2026-го, практичні поради щодо адаптації процесів і документації, а також перспективи гармонізації з нормами ЄС – саме так запрошуємо розпочати новий професійний рік кожного фахівця з якості та харчової безпечності.
У фокусі, зокрема, таке:
| ✓ | Постанова КМУ № 1226: які дозвільні та реєстраційні дії оператори ринку харчових продуктів тепер можуть здійснювати через ЦНАП, і як це спрощує бюрократію? |
| ✓ | Перевірки виробників: що очікувати станом на січень-2026 – планові та позапланові, а також перевірки на підприємствах, що експортують харчові продукти? |
| ✓ | ЗУ «Про ветеринарну медицину»: які новації від 1 березня 2026 року «змінюють правила гри» для виробників продуктів тваринного походження? |
| ✓ | Контроль у ланцюзі виробництва тваринницької сировини: які посилені вимоги до ферм і переробних потужностей? |
| ✓ | Дієтичні добавки: чи обов’язково подавати повідомлення про намір введення в обіг, кому саме – регіональному чи центральному органу, і який перехідний період передбачений ЗУ № 4122-IX? |
| ✓ | ГМО-сировина та продукти: як від 16 вересня 2026 року реєструвати ГМО у державному реєстрі та які вимоги до їх використання, імпорту і маркування? |
| ✓ | Матеріали та предмети для контакту з харчовими продуктами: які очікувані нормативні акти допоможуть інтегрувати вимоги закону у виробничі процеси? |
| ✓ | Сертифікація для експорту: які нові форми сертифікатів здоров’я інтегрувала Держпродспоживслужба до європейської системи TRACES NT, чому це критично важливо і як експортерам реєструватися та проходять «валідацію»? |
| ✓ | Перспективи законодавчих змін: що ще очікує набрання чинності найближчим часом та як підготуватися до гармонізації з вимогами ЄС у сфері харчової безпечності? |
Руку на пульсі законодавчих змін тримають:
→ головна аудиторка міжнародних органів із сертифікації DQS GmbH, TGS INTERNATIONAL CERTIFICATION, MNC Group
|
Кожний учасник курсу отримає: ♦ індивідуальні роз’яснення та відповіді на запитання в ефірі заходу |
Вартість участі:
| Вебінтенсив + друкований сертифікат | Вебінтенсив + електронний сертифікат |
| 4 999 грн | 4 799 грн |
*Для передплатників е-журналу «Управління якістю» та системи «Онлайн-консультант фахівця з якості» діє знижка 10%. | |

