31.03.2025
Моніторинг об`єму оновлень у документах СМЯ, які проведені за звітний період
| ТОВ «ХПП» | Моніторинг об`єму оновлень у документах СМЯ, які проведені за звітний період. Ф7-НЯ-9.1_4 | Логотип ТОВ | ||||||||||
| Протокол Настанови з якості НЯ-01 | ||||||||||||
Найменування | Звітний період, роки | |||||||||||
№ з\п | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | Об`єм оновлень у документах СМЯ | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
2 | Об`єм оновлень у системі в цілому | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||||
![]() | ||||||||||||
| № точки на діаграмі | Основні причини | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Висновок | ||||||||||||
| 1) В даний період …. | ||||||||||||
| № з\п | Заходи | Терміни | ||||||||||
| Моніторинг проводив: | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
21.09.2022
План організаційних перетворень
20.05.2022
Журнал контролю реагування на скарги
