31.03.2025
Моніторинг результативності поліпшень у сфері СМЯ
| ТОВ «ХПП» | Моніторинг результативності поліпшень у сфері СМЯ. Ф7-НЯ-9.1_1 | Логотип ТОВ | ||||||||
| Протокол Настанови з безпечності НЯ-01 | ||||||||||
| № з\п | Показник | Звітний період, рік | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Кількість запропонованих поліпшень за звітний період | 3 | 5 | 28 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
| Фактична кількість успішно впроваджених поліпшень | 2 | 4 | 27 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
| 1 | Відсоток запропонованих поліпшень, які були успішно впроваджені, % | 67 % | 80 % | 96 % | 89 % | 100 % | 63 % | 83 % | 100 % | |
| 2 | Критерій показника | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
![]() | ||||||||||
| № точки на діаграмі | Основні причини | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Висновок | ||||||||||
| 1) В даний період …. | ||||||||||
| № з\п | Заходи… | |||||||||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
21.09.2022
План організаційних перетворень
20.05.2022
Журнал контролю реагування на скарги
