16.09.2026
Акт перевірки стану електрообладнання
№ | Елемент / місце | Критерії оцінки | Результат | Відхилення / опис | Коригувальні дії | Відповідальний / дата |
1 | Розподільчі щити | Закриті, промарковані, з попереджувальними знаками | □ Так □ Ні | |||
2 | Автоматичні вимикачі, УЗО | Справні, марковані, без слідів перегріву | □ Так □ Ні | |||
3 | Кабелі та дроти | Без пошкоджень, у гофрі / коробі, без контакту з водою | □ Так □ Ні | |||
4 | Розетки, вимикачі | Без тріщин, іскор, працюють плавно, розташовані вище за 1 м від підлоги | □ Так □ Ні | |||
5 | Заземлення обладнання | Наявне, протестоване, є запис про перевірку опору | □ Так □ Ні | |||
6 | Розподіл електроліній | Виробничі й… |
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
10.09.2026
Чекліст аудиту освітлення
02.09.2026
Журнал контролю СІР-мийки
27.08.2026
Журнал реєстрації сухого очищення