Зразок заповнення
22.08.2023
Інструкція щодо застосування дезінфекційних розчинів
Об’єкт оброблення | T води, ℃ | Час, хв | Концентрація, % | Спосіб оброблення |
Технологічні трубопроводи, а також обладнання, що важко розбирати (змішувачі, збивальні, тістомісильні машини тощо) | 20 | 60 | 0,05 | Заповнення розчином (у санітарні дні) |
40±5 | 15 | 0,025 | ||
Деталі та вузли технологічного обладнання Дрібний технологічний інвентар Тара, форми, лотки тощо. | 20 | 30 | 0,05 | Занурення (в кінці кожної зміни та у санітарні дні) |
40±5 | 15 | 0,025 | ||
Поверхні виробничих столів, технологічного обладнання (котли, баки, чани, змішувачі, тістомісильні машини, транспортери тощо) | 18-20 | 60 | 0,015… |
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
07.05.2025
Журнал реєстрації невідповідностей (БГКП)
11.04.2025
Журнал приготування дезінфекційних розчинів