23.02.2026
| Логотип підприємства | СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ | Внутрішній код | ХХХХХ | |||||
Назва продукції | Версія | 1 | ||||||
| Дата затвердження | ХХ.ХХ.ХХХХ | |||||||
| Назва підприємства | Розробник: | ПІБ | Особа, яка затвердила | Посада | ПІБ | |||
| 1. Ідентифікація продукту | ||||||||
| Назва продукту | ||||||||
| Бренд | ||||||||
| SKU | ||||||||
| Категорія напою | ||||||||
| Об'єм тари | ||||||||
| Тип упаковки | ||||||||
| 2. Опис продукту | ||||||||
| Тип напою | ||||||||
| Сенсорний профіль | ||||||||
| Основні інгредієнти | ||||||||
| Цільова група споживачів | ||||||||
| 3. Контрольована рецептура | ||||||||
Інгредієнт | % | Допуск | ||||||
| 4. Опис продукту | ||||||||
| Спосіб виробництва | ||||||||
| Зовнішній вигляд | ||||||||
| Колір | ||||||||
| Запах | ||||||||
| Смак | ||||||||
| 5. Фізико-хімічні показники | ||||||||
Показник | Нижня межа | Ціль | Верхня межа | Метод аналізу | Частота контролю | |||
| pH, Brix,%, Густина, СО2 та інш | … | |||||||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
23.02.2026
Специфікація на сировину
23.02.2026
Специфікація на пакувальні матеріали
05.11.2025
Санітарно-хімічні показники для ПЕТ-тари